最新排名 · 实时更新 · 出线形势分析
12个小组头名直通2026世界杯,附加赛决出剩余4席。
截至2025年6月,多支豪门领跑,积分榜竞争白热化。
英格兰、意大利、乌克兰同积10分,净胜球定高下。
以下展示A至F组最新排名(前两名晋级附加赛待定),完整12组数据每日同步更新。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸西班牙 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | 🇳🇱荷兰 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 |
| 3 | 🇹🇷土耳其 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | 🇳🇴挪威 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷法国 | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 |
| 2 | 🇵🇹葡萄牙 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 3 | 🇨🇭瑞士 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 4 | 🇧🇬保加利亚 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴英格兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 2 | 🇮🇹意大利 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 |
| 3 | 🇺🇦乌克兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 4 | 🇫🇮芬兰 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪德国 | 5 | 5 | 0 | 0 | +15 | 15 |
| 2 | 🇷🇸塞尔维亚 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
| 3 | 🇦🇹奥地利 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | 🇭🇺匈牙利 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪比利时 | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 2 | 🇵🇱波兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 3 | 🇨🇿捷克 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 4 | 🇪🇪爱沙尼亚 | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇷克罗地亚 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 2 | 🇩🇰丹麦 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 3 | 🇸🇪瑞典 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | 🇬🇷希腊 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
完整数据持续更新,请关注官方渠道。
* 如积分相同,依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
欧洲区共有16个名额(含东道主额外席位?实际为12+4附加赛),其中12个小组第一直接晋级,剩余4个通过附加赛决出。东道主美国、加拿大、墨西哥不占用欧洲名额。
先看净胜球,再看进球数,然后比较相互对战积分、相互对战净胜球、相互对战进球数,若仍相同则进行附加赛。
2026世界杯欧洲区预选赛于2025年3月正式打响,小组赛持续至2025年11月。附加赛安排在2026年3月。
意大利、乌克兰、土耳其等队伍所在小组竞争激烈;传统强队如荷兰、葡萄牙暂列小组第二,仍需全力争头名。
本站每日更新最新积分榜,同时提供赛程、射手榜等数据。建议收藏页面及时获取出线动态。
12个小组第二加上4个成绩最好的小组第三?不对,仅12个小组第二进入附加赛,抽签分成3个路径,每个路径进行单场半决赛和决赛,胜者晋级。
© 2025 2026世界杯欧洲积分榜 · 数据仅供球迷参考,最终以官方发布为准。